李昊桐封王张新军第二 美巡中国赛奖金榜出炉

 室内高尔夫解决方案     |      

TAG 标签:中国高尔夫赛 |


高尔夫模拟器      19岁的中国小将李昊桐打出69杆(-3),以总成绩-11杆赢得了美巡中国赛收官战——聚豪冠军赛,从而他收获了个人美巡中国赛第三个冠军。

并以967788元人民币美巡中国赛元年奖金王。同时这也是李昊桐本赛季第四个职业冠军。

至此李昊桐顺利拿到了美巡赛二级巡回赛——Web.com巡回赛的全卡。
 
Pos。                  选手                                                                    参赛场次                                                                                    总奖金
1                          李昊桐                                                                   12                                                                                            ¥ 967,788
2                         张新军                                                                      8                                                                                            ¥ 650,600
3                          Brett DREWITT(布雷特德维特)                          12                                                                                            ¥ 585,196
4                          Sam CHIEN(简佑贤)                                           12                                                                                            ¥ 573,951
5                          Todd BAEK(白托德)                                              11                                                                                            ¥ 535,920
6                          David MCKENZIE(大卫麦肯齐)                             8                                                                                             ¥ 529,152
7                          Raymond BEAUFILS(雷蒙德皮弗尔)                  10                                                                                            ¥ 456,984
8                          Lucas LEE(卢卡斯李)                                            10                                                                                            ¥ 450,179.2
9                          Bryden MACPHERSON(布莱顿麦克弗森)          10                                                                                            ¥ 392,868
10                        J.H. WANG(王情训)                                                 6                                                                                            ¥ 324,060
11                       詹世昌                                                                          6                                                                                            ¥ 302,296 
12 胡牧   11 ¥ 256,396.2
13 Steve DARTNALL(史蒂夫达特内尔)   8 ¥ 254,790
14 Gunn CHAROENKUL(冈恩沙恩卡尔) 2 ¥ 235,800
15 Dohyun KIM(金度玄) 12 ¥ 229,768
16 Quincy QUEK(鹏翔郭)   10 ¥ 218,490
17 葉偉志 7 ¥ 203,985.2
18 洪健堯   5 ¥ 202,760
19 David LUTTERUS(大卫卢特鲁斯) 11 ¥ 200,264.2
20 Mathew PERRY(马修佩里)   10 ¥ 194,544
21 Anthony KANG(姜文喆)   7 ¥ 185,980
22 何泽宇   9 ¥ 178,513.2
23 Yi Keun CHANG(张一根) 9 ¥ 176,853
24 Aaron TOWNSEND(阿伦汤森德)   8 ¥ 170,688
25 T.K. KIM(金泽洙)   11 ¥ 169,934
26 Ryan MCCARTHY(瑞恩麦卡锡)   12 ¥ 169,901.33
27 Ben LEIN(连育群) 12 ¥ 160,298
28 Gavin FLINT(加文福林特)   12 ¥ 157,292.33
29 苏东 10 ¥ 148,020
30 Ted OH(泰德欧) 8 ¥ 147,806.33
31 Rak Hyun CHO(赵落玄) 9 ¥ 145,116
32 Jae Ho KIM(金宰昊) 7 ¥ 133,237
33 Scott BARR(斯科特巴尔)   4 ¥ 127,770
34 何绍才   12 ¥ 124,013
35 楊斐皓   11 ¥ 120,435
36 Michael CHOI(迈克尔崔)   10 ¥ 118,334
37 Seongki LEE(李成基) 10 ¥ 114,904
38 Brad MCINTOSH(布莱德麦金托什)   10 ¥ 113,672
39 欧阳正   11 ¥ 106,617
40 Jihoon LEE(李知勋)   7 ¥ 104,703.33
41 Alex HAWLEY(亚历克斯霍利) 10 ¥ 101,627
42 Hoon Heui LEE(李勋熙)   12 ¥ 97,984
43 Chris CAMPBELL(克里斯坎贝尔)   7 ¥ 97,440
44 元天 11 ¥ 95,602.67
45 吴伟煌   12 ¥ 93,495.33
46 Scott LAYCOCK(斯科特莱科克) 7 ¥ 92,023
47 Jamie ARNOLD(杰米阿诺德)   8 ¥ 90,574.67
48 Thomas PETERSSON(托马斯帕特森) 11 ¥ 89,793.67
49 曹一 9 ¥ 87,714
50 Kook Hyan KIM(金国焕) 10 ¥ 84,103.33
51 Panuphol PITTAYARAT(潘诺福尔皮塔亚拉特) 2 ¥ 82,920
52 Ryan HALLER(瑞恩哈勒)   6 ¥ 76,745
53 許豪升   11 ¥ 75,426
54 Nick GILLESPIE(尼克吉莱斯皮)   8 ¥ 75,096
55 汪聰傑 6 ¥ 74,020
56 李鑫阳   9 ¥ 73,977
57 李方宜   11 ¥ 71,498
58 Geon Ha KIM(金虔廈)   8 ¥ 70,029
59 Do Eun AN(度殷安)   10 ¥ 61,392
60 郁淞壹 2 ¥ 58,350
61 晁海蒙   12 ¥ 57,946
62 Martin KIM(马丁金)   6 ¥ 57,181
63 Dongha LEE   11 ¥ 55,243
64 林冠伯   10 ¥ 54,074.67
65 廖贵明   12 ¥ 53,079
66 Chris BROWN(克里斯布朗) 10 ¥ 50,828
67 Nathan LEONHARDT(内森伦哈特) 11 ¥ 50,367
68 Tim STEWART(蒂姆斯图尔特)   6 ¥ 48,060
69 Ji Hoon KIM(金智勋)   11 ¥ 47,036.67
70 严斌 6 ¥ 45,432
71 陈定根   9 ¥ 45,234
72 赵雄一 12 ¥ 44,311
73 李士鴻   7 ¥ 41,046
74 金大星   12 ¥ 40,502
75 Lincoln TIGHE(林肯泰格) 5 ¥ 40,068
76 呂嘉祐   11 ¥ 40,024
77 Daniel NISBET(丹尼尔尼斯贝特) 5 ¥ 39,519.33
78 张蕙麟   10 ¥ 38,960
79 梁定丰   9 ¥ 38,460
80 Adam STEPHENS(亚当斯蒂芬斯)   5 ¥ 38,457
81 陈小马 11 ¥ 37,694
82 黄明杰 10 ¥ 35,868.67
83 刘晏玮 8 ¥ 35,232
84 Carl SANTOS-OCAMPO   8 ¥ 34,480
85 曾宏勝   5 ¥ 34,140
86 周国武   10 ¥ 33,702
87 Marcus BOTH(马库斯博特)   5 ¥ 33,561.33
88 Joo Won AHN(安柱沅)   11 ¥ 33,088
89 Ji Man KANG(姜志滿)   4 ¥ 32,846
90 陈子豪- 珠海 10 ¥ 30,630
91 陈伟容 12 ¥ 30,552
92 Shigeru NAKAGAWA(中川茂)   11 ¥ 29,400
93 Seong KIM(成金)   10 ¥ 27,204
94 Juhyun HONG   5 ¥ 25,848
95 黄永乐   9 ¥ 23,286
96 Zhiqun LAM(智群蓝) 5 ¥ 22,590
97 魏巍   7 ¥ 22,182
98 Eric MINA(埃里克米纳) 7 ¥ 21,654
99 杨光明 7 ¥ 21,114
100 Pariya JUNHASAVASDIKUL(帕里亚哈萨瓦斯蒂克尔) 2 ¥ 21,000
101 Jun Hyuk LEE(李濬爀)   4 ¥ 20,592
102 窦泽成 5 ¥ 20,400
103 Arnond VONGVANIJ   1 ¥ 19,800
104 王煦   11 ¥ 19,524
105 Sung Ho LEE(李成浩)   5 ¥ 19,500
106 Hyun Seung HWANG(黄炫承)   7 ¥ 19,461
107 吴土轩 3 ¥ 19,154
108 Chan Song WONGLUEKIET(陈翁罗凯) 11 ¥ 18,252
109 Mark BROWN(马克布朗) 2 ¥ 17,498
110 张连伟 2 ¥ 16,450
111 谢智   10 ¥ 15,120
112 Chinnarat PHADUNGSIL(赤纳拉特帕顿西尔) 2 ¥ 14,250.67
113 高一杰 6 ¥ 14,076
114 何泽明 5 ¥ 13,496
115 Andrew KELLY(安德鲁凯利)   4 ¥ 13,366
116 韩韧   12 ¥ 13,272
117 侯健 4 ¥ 13,066
118 Bio KIM(金毕欧) 2 ¥ 13,000
119 Jungho PARK   8 ¥ 12,994
120 刘春   5 ¥ 12,784
121 楊曜駿   3 ¥ 12,735
122 段晨骁   6 ¥ 12,574
123 樊志鹏   7 ¥ 12,476
124 吕浩源   6 ¥ 12,208.67
125 祝颂   4 ¥ 11,700
126 马成姚   7 ¥ 10,914
127 王明皓   8 ¥ 10,744
128 付泰 5 ¥ 9,570
129 肖博文   4 ¥ 9,365
130 Mahal PEARCE   2 ¥ 9,300
131 宋超   4 ¥ 9,112
132 邓子铿(Timothy Tang) 6 ¥ 8,799
133 张进   7 ¥ 7,340
134 范姜皓詮   3 ¥ 7,148
135 吴伟军   7 ¥ 7,074
136 Sungman LEE 2 ¥ 6,870
137 简传林 12 ¥ 6,570
138 陈建   8 ¥ 6,558
139 薄宁 9 ¥ 6,492
140 Tae Hoon SONG(宋泰勋) 3 ¥ 6,490
141 吴红富   6 ¥ 6,402
142 张常垒 2 ¥ 6,228
143 吴天一   10 ¥ 6,156
144 Moon Won SHIN(申文源)   4 ¥ 6,120
145 刘俊峰   4 ¥ 6,096
146 李学成 6 ¥ 5,928
147 王雷   4 ¥ 5,856
148 Jin Yong JEONG   3 ¥ 5,715
T149 谢鹏飞   2 ¥ 4,560
T149 李卓全 4 ¥ 4,560
151 蔡启煌   1 ¥ 4,440
152 Nick REDFERN 1 ¥ 3,840
153 Dong Ook KIM   1 ¥ 3,630
154 高崇   2 ¥ 3,600
155 黄文义   2 ¥ 3,510
156 孔维海   4 ¥ 3,480
157 吴豪川 5 ¥ 3,454
158 叶雄辉 1 ¥ 3,450
159 吴康春 4 ¥ 3,354
160 袁峥 2 ¥ 3,348
161 Adam NOVAK 2 ¥ 3,234
162 古翠林 6 ¥ 3,220
163 Rafael LEE 2 ¥ 3,210
164 丁扣其 1 ¥ 3,180
T165 张小军   10 ¥ 3,156
T165 陈晓忠   2 ¥ 3,156
T167 李威霖   1 ¥ 3,132
T167 丘志峰 3 ¥ 3,132
T167 王鉦棋   3 ¥ 3,132
170 陈昊 4 ¥ 3,096
171 邓飞   2 ¥ 3,072
T172 彭弘瑾   3 ¥ 3,036
T172 杨金标   2 ¥ 3,036
174 孙艺成 1 ¥ 3,024
T175 徐秦 12 ¥ 3,000
T175 于根东   2 ¥ 3,000
177 刘安林   1 ¥ 2,988
T178 肖瑟   7 ¥ 2,976
T178 王子庭   3 ¥ 2,976
T180 张俊涛   3 ¥ 2,952
T180 艾金伟 4 ¥ 2,952
T180 黄韜   1 ¥ 2,952
183 Brian O'DONOVAN(布莱恩多诺万)   1 ¥ 2,736



给您全新奉献精品体育新闻敬请关注韵益达室内高尔夫技术, 高尔夫模拟器 http://www.yunyidagolf.com更精彩更多有价值的。