TAG 标签:
	2014中国女子高尔夫公开赛首轮比赛结束,韩国选手金慈锳下午出发,-6杆,取得领先。钱珮芸交出-5杆,单独位列第二。中国选手 林希妤上午完赛,打出68杆,-4杆单独位列第三。阎菁以-2杆并且第11位,王梓漪与谭玲玲打出平标准杆,位于并列第15位。潘艳红交出+1杆,并列23位。
	  中国女子高尔夫公开赛以下是次轮分组 
	
	
		
| Hyundai China Ladies Open | |||||
| Draw Sheet (Round 2) | |||||
| 2014-12-13 | |||||
| Group | Time | Tee | Name | Nationality | TOPAR | 
| 1 | 07:05 | 1 | 陈翠霞 CHEN Cuixia | China | 7 | 
| 李禮貞 LEE Rye Jung | Korea | 2 | |||
| 崔慧用 CHOI He-Yong | Korea | 6 | |||
| 2 | 07:15 | 1 | 河民松 HA Min Song | Korea | 1 | 
| 李丹 Dan LI | China | 4 | |||
| 高旼廷 KO Min Jeong | Korea | 4 | |||
| 3 | 07:25 | 1 | 瓦查妮 Wichanee MEECHAI | Thailand | 3 | 
| 贾露朋 Jaruporn PALAKAWONG NA AYUTTHAYA | Thailand | 3 | |||
| 徐沇廷 SEO Yeun Jung | Korea | 0 | |||
| 4 | 07:35 | 1 | 王梓漪 WANG Ziyi(A) | China | 0 | 
| 朴城炫 PARK Sung Hyun | Korea | 0 | |||
| 梁齊允 YANG Je Yoon | Korea | 4 | |||
| 5 | 07:45 | 1 | 權知覽 KWEON Ji Ram | Korea | -3 | 
| 朴惠羅 PARK Hae Ra | Korea | 7 | |||
| 乔长玉 QIAO Changyu | China | 11 | |||
| 6 | 07:55 | 1 | |||
| 廉惠仁 YEOM Hye In | Korea | -3 | |||
| 安竦俐 AHN Song Yi | Korea | 2 | |||
| 7 | 08:05 | 1 | 彭婕 PENG Chieh(A) | Chinese Taipei | 3 | 
| 叶雷 Lei YE(A) | China | 6 | |||
| 安姬萨 Aunchisa UTAMA | Thailand | 4 | |||
| 8 | 08:15 | 1 | 金慈鍈2 KIM Char Young2 | Korea | -6 | 
| 李荙蓀 LEE Da Som | Korea | 4 | |||
| 田红 Hong TIAN | China | 3 | |||
| 9 | 08:25 | 1 | 肖琪锋 XIAO Qifeng | China | 4 | 
| 李佳颖 LEE Vivian(A) | Hong-Kong | 3 | |||
| 趙尹廷 CHO Yoon Jung | Korea | 9 | |||
| 10 | 07:05 | 10 | 康銳潾 KANG Yea Lin | Korea | 1 | 
| 錢珮芸 CHIEN Pei-Yun | Chinese Taipei | -5 | |||
| 金賢秀 KIM Hyun Soo | Korea | 7 | |||
| 11 | 07:15 | 10 | 陈利庆 Liqing CHEN | China | 3 | 
| 金智賢 KIM Ji Hyun2 | Korea | -3 | |||
| 張素榮 JANG So Young | Korea | 1 | |||
| 12 | 07:25 | 10 | 張洙連 JANG Su Yeon | Korea | -3 | 
| 刘钰 Yu LIU | China | 3 | |||
| 洪蘭 HONG Ran | Korea | 1 | |||
| 13 | 07:35 | 10 | 冯思敏 FENG Simin | China | 2 | 
| 李民英 LEE Min Young2 | Korea | 0 | |||
| 高眞榮 KO Jin Young | Korea | 1 | |||
| 14 | 07:45 | 10 | 張哈娜 JANG Ha Na | Korea | -3 | 
| 潘艳红 Yanhong PAN | China | 1 | |||
| 金孝周 KIM Hyo Joo | Korea | -2 | |||
| 15 | 07:55 | 10 | 李政恩 LEE Jeong Eun5 | Korea | 0 | 
| 張修和 JANG Soo Hwa | Korea | 4 | |||
| 宋兰兰 SONG Lanlan | China | 6 | |||
| 16 | 08:05 | 10 | 萨拉朋 Saraporn CHAMCHOI | Thailand | 6 | 
| 谭楚莹 TAN Chuying(A) | China | 5 | |||
| 郭彩竹 GUO Caizhu | China | 5 | |||
| 17 | 08:15 | 10 | 娜丽萨拉 Narisara KERDRIT | Thailand | 2 | 
| 鄭惠珍 JUNG Hye Jin | Korea | 3 | |||
| 18 | 08:25 | 10 | 裵寅芝 BAE In Ji | Korea | 7 | 
| 隋响 SUI Xiang(A) | China | 7 | |||
| 安信愛 AHN Shin Ae | Korea | 0 | |||
| 19 | 11:15 | 1 | 林子麒 LIN Tzu-Chi | Chinese Taipei | 2 | 
| 金慧允 KIM Hye Youn | Korea | 2 | |||
| 皮帕宋 Pimpadsorn SANGKAGARO | Thailand | 3 | |||
| 20 | 11:25 | 1 | 金寶景 KIM Bo-Kyung | Korea | -3 | 
| 阎菁 Jing YAN | China | -2 | |||
| 金知炫 KIM Ji Hyun | Korea | -2 | |||
| 21 | 11:35 | 1 | 程思嘉 CHENG Ssu-Chia(A) | Chinese Taipei | 2 | 
| 金楷林 KIM Hae Rym | Korea | 2 | |||
| 闫盼盼 YAN Panpan | China | 4 | |||
| 22 | 11:45 | 1 | 石昱婷 Yuting SHI | China | 3 | 
| 李美香 LEE Mi Hyang | Korea | 3 | |||
| 金旼宣 KIM Min Sun5 | Korea | 4 | |||
| 23 | 11:55 | 1 | 許美貞 HUR Mi Jung | Korea | -1 | 
| 田仁智 CHUN In Gee | Korea | -3 | |||
| 林希妤 LIN Xiyu | China | -4 | |||
| 24 | 12:05 | 1 | 苏帕奇娅 Supakchaya PATTARANAKRUEANG | Thailand | 8 | 
| 王天妤 WANG Tianyu(A) | China | 6 | |||
| 许莉欣 Michelle KOH | Malaysia | 5 | |||
| 25 | 12:15 | 1 | 朴昭姸 PARK So Yeon | Korea | 5 | 
| 伊莉莎白-艾尔玛森 Elizabeth ELMASSIAN(A) | Australia | 3 | |||
| 金宝阿 KIM Bo Ah | Korea | 6 | |||
| 26 | 12:25 | 1 | 郭艾榛 KUO Ai-Chen | Chinese Taipei | 4 | 
| 張智慧 JANG Ji Hae | Korea | 1 | |||
| 陶娟娟 TAO Juanjuan | China | 6 | |||
| 27 | 12:35 | 1 | 安是眩 AHN Shi Hyun | Korea | 5 | 
| 胡艳艳 HU Yanyan | China | 12 | |||
| 陈玉容 CHEN Yurong | China | 10 | |||
| 28 | 11:15 | 10 | 張瑄屏 CHANG Hsuan-Ping | Chinese Taipei | 2 | 
| 金达娜 KIM Dana | Korea | 5 | |||
| 徐宝美 SUH Bomi | Korea | 6 | |||
| 29 | 11:25 | 10 | 崔婑琳 CHOI Yoo Lim | Korea | 3 | 
| 石惠如 SHIH Huei-Ju | Chinese Taipei | 5 | |||
| 卢月霞 LU Yuexia | China | 8 | |||
| 30 | 11:35 | 10 | 朗泰娃 Rungthiwa PANGJAN | Thailand | 1 | 
| 刘依一 LIU Yiyi(A) | China | 10 | |||
| 关汝晴 GUAN Ruqing(A) | China | 2 | |||
| 31 | 11:45 | 10 | 姜眩序 KANG Hyeon Seo | Korea | 4 | 
| 阿什利-德赫斯特 Ashlee DEWHURST | Australia | 8 | |||
| 32 | 11:55 | 10 | 王颖华 WANG Yinghua | China | 8 | 
| 邊賢珉 BYUN Hyun Min | Korea | 1 | |||
| 金蕙廷 KIM Hae Jung | Korea | 4 | |||
| 33 | 12:05 | 10 | 崔慧廷 CHOI Hye Jung | Korea | 0 | 
| 崔咖然 CHOI Ka Ram | Korea | 7 | |||
| 裵善雨 BAE Seonwoo | Korea | 2 | |||
| 34 | 12:15 | 10 | 咸榮愛 HAM Young Ae | Korea | 3 | 
| 金步杯 KIM Bo Bea | Korea | 1 | |||
| 叶子琪 YE Ziqi | China | 2 | |||
| 35 | 12:25 | 10 | 陳孟竺 CHEN Meng-Chu | Chinese Taipei | 6 | 
| 谭玲玲 TAN Lingling | China | 0 | |||
| 彭娜帕 Pennapa PULSAWATH | Thailand | 3 | |||
| 36 | 12:35 | 10 | 朴镇希 PARK Jin-Hee | Korea | 4 | 
| 郑艺娜 CHUNG Ye-Na | Korea | 5 | |||
| 阿姬娜 Ajira NUALRAKSA | Thailand | 5 | |||
